| Name | Hachiuma Steamship Company Limited | 
|---|---|
| Established | January 7, 1925 (founded in 1878) | 
| Capital | 500 million JPY | 
| President | Koji Shinozaki | 
| Head Office | 7th floor, Kyomachi 74-ban Building  74 Kyomachi, Chuo-ku, Kobe 650-0034 Map 
  | 
        
| Tokyo Branch | 2nd floor, NBF OGAWAMACHI BLDG., 3-1, Kanda-Ogawamachi, 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0052 Map Phone: +81 3-6772-7310 Fax: +81 3-6772-7539  | 
        
| Employees | Land-based: 52 Sea-based: 54 (Current as of April 1, 2025)  | 
        
| Main Stockholder | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) | 
Head Office
- 6 min walk from JR Sannomiya, Hanshin Kobe Sannomiya, and Hankyu Sannomiya Stations
 - 6 min by car from the Kyobashi exit on the Hanshin Expressway
 


Tokyo Office
- 2 min walk from Ogawa cho Station on the Shinjuku Subway Line, Awaji cho Station on the Tokyo Metro Marunouchi Line
 - 5 min walk from Shin Ochanomizu Station on the Tokyo Metro Chiyoda Line
 - 8 min walk from JR Ochanomizu Station , Kanda Station